File: //proc/660475/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 0 10 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 694 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 154 0 IO-APIC 12-edge i8042
24: 13964 14556 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 4808385 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 4826822 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 4089326 4454835 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 8388002 7777241 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 7534949 7999325 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 332961662 333547546 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 444616 405256 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2830851 2875944 Rescheduling interrupts
CAL: 56434345 58213666 Function call interrupts
TLB: 669636 665284 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 26075 26075 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event